Consultas Frecuentes
Límites de Tu Global66 Smart Card
LÍMITES DE TU SMART CARD
A continuación, presentamos los diferentes límites asociados al uso de tarjetas según el país de la misma, brindando una comprensión clara de sus restricciones.
CHILE
Límites expresados en moneda nacional y en dólares.
Tipo de Operación | Chile |
---|---|
Límite Mensual Compra Online (Moneda local) | 5.000.000 CLP |
Límite Diario Compra Online (Moneda local) | 4.000.000 CLP |
Límite Diario Compra Online (En dólares) | 7.500 (USD) |
Límite Mensual Compra Online (En dólares) | 10.000 (USD) |
Límite Diario Presencial (Moneda local) | 2.000.000 CLP |
Límite Mensual Presencial (Moneda local) | 8.000.000 CLP |
Límite Diario Presencial (En dólares) | 7.500 (USD) |
Límite Mensual Presencial (En dólares) | 20.000 (USD) |
PERÚ
Límites expresados en moneda nacional y dólares.
Tipo de Operación | Perú |
---|---|
Límite Mensual Compra Online (Moneda local) | 15.000 PEN |
Límite Diario Compra Online (Moneda local) | 10.000 PEN |
Límite Diario Compra Online (En dólares) | 5.000 (USD) |
Límite Mensual Compra Online (En dólares) | 10.000 (USD) |
Límite de transacciones diarias Online | 11 |
Límite de transacciones mensual Online | 60 |
Límite Diario Presencial (Moneda local) | 6.000 PEN |
Límite Mensual Presencial (Moneda local) | 15.000 PEN |
Límite Diario Presencial (En dólares) | 2.000 (USD) |
Límite Mensual Presencial (En dólares) | 5.000 (USD) |
Límite transacciones Presencial diario | 11 |
Límite retiros en ATM diario | 3 |
COLOMBIA
Sus límites se diferencian entre nacional e internacional.
Tipo de Operación | Colombia |
---|---|
Límite Diario Compra Online (Nacional) | 15.000.000 COP |
Límite Diario Compra Online (Internacional) | 5.000 (USD) |
Límite Mensual Compra Online (Nacional) | 35.000.000 COP |
Límite Mensual Compra Online (Internacional) | 10.000 (USD) |
Límite de transacciones diarias Online | 11 |
Límite de transacciones mensual Online | 100 |
Límite Diario Presencial (Nacional) | 10.000.000 COP |
Límite Mensual Presencial (Internacional) | 6.000 (USD) |
Límite Diario Presencial (Internacional) | 3.500 (USD) |
Límite Mensual Presencial (Nacional) | 20.000.000 COP |
Límite transacciones Presencial diario | 25 |
Límite de Monto Diario por Retiro en ATM | 1.000 (USD) |
Límite retiros en ATM diario | 3 |
Conoce tus límites, aprovecha al máximo tu Smart Card y avanza con confianza hacia tus metas financieras.